| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1.084.517.000,00 | R$ 265.924.000,00 | R$ 1.063.608.000,00 | R$ 948.038.000,00 | R$ 927.871.000,00 | R$ 1.017.186.000,00 |
| Custos | R$ -944.212.000,00 | R$ -237.947.000,00 | R$ -928.369.000,00 | R$ -834.552.000,00 | R$ -800.994.000,00 | R$ -873.266.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 140.305.000,00 | R$ 27.977.000,00 | R$ 135.239.000,00 | R$ 113.486.000,00 | R$ 126.877.000,00 | R$ 143.920.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -60.291.000,00 | R$ -17.518.000,00 | R$ -61.155.000,00 | R$ -50.219.000,00 | R$ -43.641.000,00 | R$ -25.789.000,00 |
| EBITDA | R$ 101.979.000,00 | R$ 16.024.000,00 | R$ 95.799.000,00 | R$ 84.678.000,00 | R$ 103.975.000,00 | R$ 137.851.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 21.965.000,00 | R$ 5.565.000,00 | R$ 21.715.000,00 | R$ 21.411.000,00 | R$ 20.739.000,00 | R$ 19.720.000,00 |
| Ebit | R$ 80.014.000,00 | R$ 10.459.000,00 | R$ 74.084.000,00 | R$ 63.267.000,00 | R$ 83.236.000,00 | R$ 118.131.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -36.409.000,00 | R$ -4.591.000,00 | R$ -22.368.000,00 | R$ -128.186.000,00 | R$ -28.785.000,00 | R$ -26.352.000,00 |
| Impostos | R$ -870.000,00 | R$ -1.972.000,00 | R$ -3.694.000,00 | R$ 23.344.000,00 | R$ -20.404.000,00 | R$ 166.945.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 42.735.000,00 | R$ 3.896.000,00 | R$ 48.022.000,00 | R$ -41.575.000,00 | R$ 34.047.000,00 | R$ 258.724.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 42.735.000,00 | R$ 3.896.000,00 | R$ 48.022.000,00 | R$ -41.575.000,00 | R$ 34.047.000,00 | R$ 258.724.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 524.051.000,00 | R$ 524.051.000,00 | R$ 623.545.000,00 | R$ 636.547.000,00 | R$ 692.230.000,00 | R$ 699.073.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 22.348.000,00 | R$ 22.348.000,00 | R$ 60.192.000,00 | R$ 65.063.000,00 | R$ 94.351.000,00 | R$ 58.110.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 501.703.000,00 | R$ 501.703.000,00 | R$ 563.353.000,00 | R$ 571.484.000,00 | R$ 597.879.000,00 | R$ 640.963.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 30.957.000,00 | R$ 50.865.000,00 | R$ 9.319.000,00 | R$ 33.770.000,00 | R$ 13.971.000,00 | R$ -171.480.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 698.243.000,00 | R$ 698.243.000,00 | R$ 767.820.000,00 | R$ 713.089.000,00 | R$ 803.025.000,00 | R$ 810.557.000,00 |
| Ativo Total | R$ 749.108.000,00 | R$ 749.108.000,00 | R$ 777.139.000,00 | R$ 746.859.000,00 | R$ 816.996.000,00 | R$ 639.077.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 327.803.000,00 | R$ 327.803.000,00 | R$ 371.746.000,00 | R$ 369.650.000,00 | R$ 395.341.000,00 | R$ 376.109.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 10.179.000,00 | R$ 10.179.000,00 | R$ 31.228.000,00 | R$ 46.204.000,00 | R$ 38.585.000,00 | R$ 27.946.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 12.169.000,00 | R$ 12.169.000,00 | R$ 28.964.000,00 | R$ 18.859.000,00 | R$ 55.766.000,00 | R$ 30.164.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 101.613.000,00 | R$ 101.613.000,00 | R$ 135.226.000,00 | R$ 123.391.000,00 | R$ 119.032.000,00 | R$ 134.698.000,00 |
| Estoques | R$ 158.329.000,00 | R$ 158.329.000,00 | R$ 141.870.000,00 | R$ 110.627.000,00 | R$ 123.171.000,00 | R$ 131.814.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 31.697.000,00 | R$ 31.697.000,00 | R$ 22.112.000,00 | R$ 47.884.000,00 | R$ 45.335.000,00 | R$ 27.167.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 13.816.000,00 | R$ 13.816.000,00 | R$ 12.346.000,00 | R$ 22.685.000,00 | R$ 13.452.000,00 | R$ 24.320.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 421.305.000,00 | R$ 421.305.000,00 | R$ 405.393.000,00 | R$ 377.209.000,00 | R$ 421.655.000,00 | R$ 262.968.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 230.758.000,00 | R$ 230.758.000,00 | R$ 244.480.000,00 | R$ 225.626.000,00 | R$ 263.670.000,00 | R$ 114.941.000,00 |
| Imobilizado | R$ 189.134.000,00 | R$ 189.134.000,00 | R$ 159.564.000,00 | R$ 150.194.000,00 | R$ 157.339.000,00 | R$ 147.240.000,00 |
| Intangível | R$ 1.413.000,00 | R$ 1.413.000,00 | R$ 1.349.000,00 | R$ 1.389.000,00 | R$ 646.000,00 | R$ 787.000,00 |
| Passivo Total | R$ 749.108.000,00 | R$ 749.108.000,00 | R$ 777.139.000,00 | R$ 746.859.000,00 | R$ 816.996.000,00 | R$ 639.077.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 675.913.000,00 | R$ 675.913.000,00 | R$ 238.172.000,00 | R$ 203.029.000,00 | R$ 177.795.000,00 | R$ 161.881.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 25.624.000,00 | R$ 25.624.000,00 | R$ 24.827.000,00 | R$ 19.047.000,00 | R$ 16.589.000,00 | R$ 16.841.000,00 |
| Fornecedores | R$ 109.927.000,00 | R$ 109.927.000,00 | R$ 79.182.000,00 | R$ 12.774.000,00 | R$ 55.600.000,00 | R$ 55.395.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 3.965.000,00 | R$ 3.965.000,00 | R$ 4.061.000,00 | R$ 4.615.000,00 | R$ 3.596.000,00 | R$ 9.885.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 521.258.000,00 | R$ 521.258.000,00 | R$ 110.726.000,00 | R$ 139.947.000,00 | R$ 79.238.000,00 | R$ 65.070.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 15.139.000,00 | R$ 15.139.000,00 | R$ 19.376.000,00 | R$ 26.646.000,00 | R$ 22.772.000,00 | R$ 14.690.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 22.330.000,00 | R$ 22.330.000,00 | R$ 529.648.000,00 | R$ 510.060.000,00 | R$ 625.230.000,00 | R$ 648.676.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 2.793.000,00 | R$ 2.793.000,00 | R$ 512.819.000,00 | R$ 496.600.000,00 | R$ 612.992.000,00 | R$ 634.003.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 10.431.000,00 | R$ 10.431.000,00 | R$ 9.873.000,00 | R$ 9.145.000,00 | R$ 6.010.000,00 | R$ 8.433.000,00 |
| Provisões | R$ 9.106.000,00 | R$ 9.106.000,00 | R$ 6.956.000,00 | R$ 4.315.000,00 | R$ 6.228.000,00 | R$ 6.240.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 50.865.000,00 | R$ 50.865.000,00 | R$ 9.319.000,00 | R$ 33.770.000,00 | R$ 13.971.000,00 | R$ -171.480.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 171.273.000,00 | R$ 171.273.000,00 | R$ 171.273.000,00 | R$ 171.273.000,00 | R$ 171.273.000,00 | R$ 171.273.000,00 |
| Reservas de Reavaliação | R$ 7.704.000,00 | R$ 7.704.000,00 | R$ 8.020.000,00 | R$ 8.342.000,00 | R$ 8.676.000,00 | R$ 9.017.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 23.944.000,00 | R$ 23.944.000,00 | R$ 22.742.000,00 | R$ 20.797.000,00 | R$ 14.924.000,00 | -- |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -152.056.000,00 | R$ -152.056.000,00 | R$ -193.905.000,00 | R$ -167.230.000,00 | R$ -166.621.000,00 | R$ -352.169.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 1.189.000,00 | -- | R$ 1.189.000,00 | R$ 588.000,00 | R$ 643.000,00 | R$ 399.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 09/04/2026 13:46 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2026 | 29/05/2026 17:02 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2025 | 10/12/2024 15:20 | 1 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2025 | 30/03/2026 19:30 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2025 | 30/03/2026 19:42 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2025 | 27/06/2025 11:14 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
12/2025 | 05/01/2026 11:44 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
05/11/2025 12:00 | 05/11/2025 19:28 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/2025 | 04/12/2025 09:45 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
10/2025 | 04/11/2025 13:22 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,82 | 4,79 | 1,21 |
|
|
| 46,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,44 | 5,55 | 0,84 |
|
|
| 42,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 10,53 | 2,36 |
|
|
| 30,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,37 | 5,65 | 0,83 |
|
|
| 21,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 24,18 | 1,15 |
|
|
| 13,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,15 | 17,18 | 0,92 |
|
|
| 13,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,65 | 8,23 | 0,82 |
|
|
| 11,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 6,96 | 0,83 |
|
|
| 10,1 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,73 | 29,57 | 1,55 |
|
|
| 9,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 15,71 | 0,98 |
|
|
| 8,6 | ||||||||||||||||||||
1,09 | 12,84 | 1,15 |
|
|
| 20,8 | ||||||||||||||||||||||||