
Nos últimos 12 meses, MERC4 entregou cerca de R$ 0,53 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), estando na média do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,26%.
MERC4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 69% está em linha com o payout médio histórico de 74,79%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 74,79%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,53%, com distribuição em torno de R$ 0,57 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,17. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,74 e R$ 4,78, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 116.223.000,00 | -- | R$ 116.223.000,00 | R$ 85.913.000,00 |
| Custos | R$ -1.828.000,00 | -- | R$ -1.828.000,00 | R$ -24.123.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 114.395.000,00 | -- | R$ 114.395.000,00 | R$ 61.790.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -111.127.000,00 | -- | R$ -111.127.000,00 | R$ -22.212.000,00 |
| EBIT | R$ 3.268.000,00 | -- | R$ 3.268.000,00 | R$ 39.578.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 28.185.000,00 | -- | R$ 28.185.000,00 | R$ -14.447.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 31.453.000,00 | -- | R$ 31.453.000,00 | R$ 25.131.000,00 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 8.947.000,00 | R$ 225.896.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 982.000,00 | R$ 1.837.000,00 |
| D. Líquida | R$ 7.965.000,00 | R$ 224.059.000,00 |
| Ativo Total | R$ 644.348.000,00 | R$ 842.052.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 982.000,00 | R$ 1.837.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 982.000,00 | R$ 1.837.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 566.165.000,00 | R$ 786.966.000,00 |
| Imobilizado | R$ 107.082.000,00 | R$ 326.604.000,00 |
| Intangível | R$ 459.083.000,00 | R$ 460.362.000,00 |
| Passivo T. | R$ 644.348.000,00 | R$ 842.052.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 8.947.000,00 | R$ 225.896.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 8.947.000,00 | R$ 225.896.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | -- | R$ 17.474.000,00 |
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +28pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +0pts |
94 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +43pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +8pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +18pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2025 10:00 | 21/08/2025 18:04 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
05/08/2025 15:30 | 05/08/2025 18:19 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/08/2025 14:30 | 05/08/2025 18:19 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
08/2025 | 10/09/2025 18:04 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
07/2025 | 08/08/2025 19:01 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2025 | 26/01/2026 18:24 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | - | |
30/06/2025 | 06/08/2025 06:18 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/06/2025 | 06/08/2025 11:09 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
12/06/2025 | 16/06/2025 18:10 | 1 | Ato Homologatório emitido pelo Banco Central | - | - | |
06/2025 | 07/07/2025 18:46 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||