
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 | R$ 594.164.902,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026 15:00 | 10/04/2026 14:31 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/04/2026 | 08/04/2026 22:22 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
04/2026 | 08/05/2026 12:53 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2026 | 08/05/2026 18:24 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 08/05/2026 18:29 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/03/2026 | 08/05/2026 18:27 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
30/03/2026 | 27/03/2026 19:26 | 1 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | - | |
27/03/2026 11:00 | 08/04/2026 18:43 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
27/03/2026 | 15/04/2026 15:02 | 1 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | - | |
27/03/2026 | 27/03/2026 18:35 | 1 | Fato Relevante | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,82 | 4,79 | 1,21 |
|
|
| 46,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,44 | 5,55 | 0,84 |
|
|
| 42,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 10,53 | 2,36 |
|
|
| 30,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,37 | 5,65 | 0,83 |
|
|
| 21,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 24,18 | 1,15 |
|
|
| 13,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,15 | 17,18 | 0,92 |
|
|
| 13,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,65 | 8,23 | 0,82 |
|
|
| 11,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 6,96 | 0,83 |
|
|
| 10,1 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,73 | 29,57 | 1,55 |
|
|
| 9,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 15,71 | 0,98 |
|
|
| 8,6 | ||||||||||||||||||||
1,09 | 12,84 | 1,15 |
|
|
| 20,8 | ||||||||||||||||||||||||