
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 3.330.651.000,00 | R$ 841.849.000,00 | R$ 4.094.770.000,00 | R$ 4.608.584.000,00 |
| Custos | R$ -3.331.232.000,00 | R$ -821.450.000,00 | R$ -4.088.575.000,00 | R$ -4.476.709.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -581.000,00 | R$ 20.399.000,00 | R$ 6.195.000,00 | R$ 131.875.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -198.796.000,00 | R$ -70.114.000,00 | R$ -273.622.000,00 | R$ -384.714.000,00 |
| EBITDA | R$ -110.745.000,00 | R$ -7.478.000,00 | R$ -176.072.000,00 | R$ -190.716.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 88.632.000,00 | R$ 42.237.000,00 | R$ 91.355.000,00 | R$ 62.123.000,00 |
| EBIT | R$ -199.377.000,00 | R$ -49.715.000,00 | R$ -267.427.000,00 | R$ -252.839.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -27.714.000,00 | R$ 41.983.000,00 | R$ 204.180.000,00 | R$ -769.902.000,00 |
| Impostos | R$ 1.529.000,00 | R$ -14.882.000,00 | R$ -108.995.000,00 | R$ -132.000.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -225.562.000,00 | R$ -22.614.000,00 | R$ -172.242.000,00 | R$ -1.154.741.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 24.719.000,00 | R$ 67.946.000,00 | R$ 24.574.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 89.699.000,00 | R$ 100.542.000,00 | R$ 98.405.000,00 |
| D. Líquida | R$ -64.980.000,00 | R$ -32.596.000,00 | R$ -73.831.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.514.500.000,00 | R$ 2.148.678.000,00 | R$ 3.115.896.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 677.357.000,00 | R$ 1.285.547.000,00 | R$ 2.257.506.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 89.699.000,00 | R$ 100.542.000,00 | R$ 98.405.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 48.107.000,00 | R$ 154.896.000,00 | R$ 217.888.000,00 |
| Estoques | R$ 450.645.000,00 | R$ 908.742.000,00 | R$ 1.479.327.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 54.905.000,00 | R$ 74.940.000,00 | R$ 271.225.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 34.001.000,00 | R$ 46.427.000,00 | R$ 190.661.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 837.143.000,00 | R$ 863.131.000,00 | R$ 858.390.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 224.098.000,00 | R$ 218.278.000,00 | R$ 247.352.000,00 |
| Investimentos | R$ 47.795.000,00 | R$ 41.711.000,00 | -- |
| Imobilizado | R$ 545.570.000,00 | R$ 581.064.000,00 | R$ 585.508.000,00 |
| Intangível | R$ 19.680.000,00 | R$ 22.078.000,00 | R$ 25.530.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.514.500.000,00 | R$ 2.148.678.000,00 | R$ 3.115.896.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.142.378.000,00 | R$ 1.765.914.000,00 | R$ 2.843.265.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 14.854.000,00 | R$ 17.430.000,00 | R$ 34.344.000,00 |
| Fornecedores | R$ 941.081.000,00 | R$ 1.378.905.000,00 | R$ 2.464.463.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 2.604.000,00 | R$ 3.744.000,00 | R$ 8.029.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 24.719.000,00 | R$ 67.946.000,00 | R$ 24.574.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 154.647.000,00 | R$ 293.545.000,00 | R$ 311.855.000,00 |
| PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. | R$ 4.473.000,00 | R$ 4.344.000,00 | -- |
| Passivo NC. | R$ 1.714.199.000,00 | R$ 1.702.228.000,00 | R$ 1.419.855.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 1.356.891.000,00 | R$ 1.359.589.000,00 | R$ 1.203.703.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 266.906.000,00 | R$ 252.026.000,00 | R$ 143.029.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 90.402.000,00 | R$ 90.613.000,00 | R$ 73.123.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 585.518.000,00 | R$ 585.518.000,00 | R$ 585.518.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -1.962.865.000,00 | R$ -1.940.502.000,00 | R$ -1.768.746.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 35.270.000,00 | R$ 35.520.000,00 | R$ 36.004.000,00 |
54 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +25pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +12pts |
20 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +4pts |
38 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +17pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +24pts |
80 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +15pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | MOD. BAIXA |
| |||||||||||||||
17/09/2026 | MOD. BAIXA | 1 |
| R$ 2,93 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | MOD. BAIXA | 3 |
| R$ 298,00 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | MOD. BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | MOD. BAIXA | 3 |
| R$ 72.888,48 |
|
|
| ||||||||||
7 |
| R$ 73.189,41 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 08:00 | 29/04/2025 18:15 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/2025 | 08/05/2025 09:48 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2025 | 09/05/2025 21:10 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/03/2025 | 09/05/2025 21:27 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
31/03/2025 | 09/05/2025 20:58 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
25/03/2025 08:30 | 24/03/2025 18:36 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
25/03/2025 | 24/03/2025 22:46 | 1 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | - | |
24/02/2025 | 24/02/2025 18:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | - | |
11/02/2025 | 11/02/2025 18:08 | 1 | Comunicação sobre demandas societárias | - | - | |
11/02/2025 | 11/02/2025 18:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||