
Nos últimos 12 meses, DOHL4 entregou cerca de R$ 0,04 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,97% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Fios e Tecidos (0,97%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,52%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1%.
DOHL4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,36 e R$ 0,30, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 592.889.000,00 | R$ 286.047.000,00 | R$ 456.650.000,00 | R$ 627.567.000,00 |
| Custos | R$ -481.713.000,00 | R$ -227.860.000,00 | R$ -373.267.000,00 | R$ -497.593.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 111.176.000,00 | R$ 58.187.000,00 | R$ 83.383.000,00 | R$ 129.974.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -128.771.000,00 | R$ -70.491.000,00 | R$ -92.402.000,00 | R$ -147.112.000,00 |
| EBITDA | R$ 3.937.000,00 | R$ -1.239.000,00 | R$ 6.587.000,00 | R$ 3.857.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 21.532.000,00 | R$ 11.065.000,00 | R$ 15.606.000,00 | R$ 20.995.000,00 |
| EBIT | R$ -17.595.000,00 | R$ -12.304.000,00 | R$ -9.019.000,00 | R$ -17.138.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 4.426.000,00 | R$ 886.000,00 | R$ 7.930.000,00 | R$ 1.425.000,00 |
| Impostos | R$ 1.183.000,00 | R$ -21.000,00 | R$ 1.789.000,00 | R$ 356.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -11.986.000,00 | R$ -11.439.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ -15.357.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 181.716.000,00 | R$ 144.614.000,00 | R$ 166.472.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 120.430.000,00 | R$ 89.641.000,00 | R$ 84.806.000,00 |
| D. Líquida | R$ 61.286.000,00 | R$ 54.973.000,00 | R$ 81.666.000,00 |
| Patrimônio | R$ 686.474.000,00 | -- | -- |
| Passivo Exigível | R$ 370.395.000,00 | -- | -- |
| Ativo Controladora | R$ 1.056.869.000,00 | -- | -- |
| Ativo Total | R$ 1.056.870.000,00 | R$ 997.773.000,00 | R$ 998.379.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 625.415.000,00 | R$ 567.036.000,00 | R$ 574.227.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 120.430.000,00 | R$ 89.641.000,00 | R$ 84.806.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 155.193.000,00 | R$ 149.172.000,00 | R$ 150.111.000,00 |
| Estoques | R$ 289.258.000,00 | R$ 274.881.000,00 | R$ 301.197.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 56.884.000,00 | R$ 49.785.000,00 | R$ 34.455.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 3.650.000,00 | R$ 3.557.000,00 | R$ 3.658.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 431.455.000,00 | R$ 430.737.000,00 | R$ 424.152.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 17.951.000,00 | R$ 20.183.000,00 | R$ 19.980.000,00 |
| Investimentos | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 |
| Imobilizado | R$ 394.808.000,00 | R$ 394.543.000,00 | R$ 390.437.000,00 |
| Intangível | R$ 18.643.000,00 | R$ 15.958.000,00 | R$ 13.682.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.056.870.000,00 | R$ 997.773.000,00 | R$ 998.379.000,00 |
| Passivo C. | R$ 152.440.000,00 | R$ 107.650.000,00 | R$ 94.622.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 25.832.000,00 | R$ 26.470.000,00 | R$ 15.081.000,00 |
| Fornecedores | R$ 59.998.000,00 | R$ 34.033.000,00 | R$ 22.533.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 4.948.000,00 | R$ 6.860.000,00 | R$ 9.027.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 48.028.000,00 | R$ 30.111.000,00 | R$ 38.105.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 13.634.000,00 | R$ 10.176.000,00 | R$ 9.876.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 217.955.000,00 | R$ 198.397.000,00 | R$ 211.529.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 133.688.000,00 | R$ 114.503.000,00 | R$ 128.367.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 672.000,00 | R$ 207.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 81.373.000,00 | R$ 81.467.000,00 | R$ 81.731.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 2.222.000,00 | R$ 2.220.000,00 | R$ 1.331.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 686.475.000,00 | -- | -- |
| Capit. Soc. Real. | R$ 320.000.000,00 | R$ 320.000.000,00 | R$ 320.000.000,00 |
| Res. Capital | R$ -2.368.000,00 | R$ -1.556.000,00 | R$ -1.130.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 302.156.000,00 | R$ 292.045.000,00 | R$ 292.820.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -10.398.000,00 | R$ 2.569.000,00 | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 77.078.000,00 | R$ 78.668.000,00 | R$ 80.538.000,00 |
| Aj. Acum. Conv. | R$ 6.000,00 | -- | -- |
| Part. Acio. NC. | R$ 1.000,00 | -- | -- |
55 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +25pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +12pts |
34 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +24pts |
66 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +12pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
17/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 1.464,00 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
1 |
| R$ 1.464,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | 09/01/2025 09:54 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
01/11/2024 09:30 | 01/11/2024 17:43 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/2024 | 06/12/2024 12:05 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
10/2024 | 08/11/2024 08:23 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2024 | 14/11/2024 08:03 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
09/2024 | 08/10/2024 10:25 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/08/2024 09:30 | 02/09/2024 09:45 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/2024 | 09/09/2024 15:42 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
26/07/2024 09:30 | 26/07/2024 15:52 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/2024 | 09/08/2024 11:24 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||