
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 12.948.121.000,00 | R$ 3.131.813.000,00 | R$ 12.815.400.000,00 | R$ 12.240.032.000,00 |
| Custos | R$ -11.063.761.000,00 | R$ -2.679.575.000,00 | R$ -10.962.205.000,00 | R$ -10.571.072.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.884.360.000,00 | R$ 452.238.000,00 | R$ 1.853.195.000,00 | R$ 1.668.960.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -1.671.845.000,00 | R$ -370.769.000,00 | R$ -1.641.534.000,00 | R$ -1.479.127.000,00 |
| EBITDA | R$ 427.612.000,00 | R$ 136.707.000,00 | R$ 425.863.000,00 | -- |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 215.097.000,00 | R$ 55.238.000,00 | R$ 214.202.000,00 | -- |
| EBIT | R$ 212.515.000,00 | R$ 81.469.000,00 | R$ 211.661.000,00 | R$ 189.833.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -569.736.000,00 | R$ -136.466.000,00 | R$ -554.952.000,00 | R$ -355.658.000,00 |
| Impostos | R$ 50.210.000,00 | R$ -1.753.000,00 | R$ 57.716.000,00 | R$ 60.343.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -307.011.000,00 | R$ -56.750.000,00 | R$ -285.575.000,00 | R$ -105.482.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 3.003.450.000,00 | R$ 2.940.283.000,00 | R$ 3.353.343.000,00 | R$ 837.638.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 488.194.000,00 | R$ 266.217.000,00 | R$ 836.643.000,00 | R$ 621.149.000,00 |
| D. Líquida | R$ 2.515.256.000,00 | R$ 2.674.066.000,00 | R$ 2.516.700.000,00 | R$ 216.489.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.962.214.000,00 | R$ 2.018.964.000,00 | R$ 2.302.582.000,00 | R$ 1.593.729.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 6.473.778.000,00 | R$ 6.409.166.000,00 | R$ 6.607.220.000,00 | R$ 2.300.236.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 8.435.992.000,00 | R$ 8.428.130.000,00 | R$ 8.909.802.000,00 | R$ 3.893.965.000,00 |
| Ativo Total | R$ 8.435.992.000,00 | R$ 8.428.130.000,00 | R$ 8.909.802.000,00 | R$ 3.893.965.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 4.721.904.000,00 | R$ 4.667.104.000,00 | R$ 5.362.972.000,00 | R$ 2.932.687.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 381.578.000,00 | R$ 264.820.000,00 | R$ 78.741.000,00 | R$ 24.251.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 106.616.000,00 | R$ 1.397.000,00 | R$ 757.902.000,00 | R$ 596.898.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 870.677.000,00 | R$ 736.328.000,00 | R$ 750.497.000,00 | R$ 353.311.000,00 |
| Estoques | R$ 2.330.531.000,00 | R$ 2.603.332.000,00 | R$ 2.961.519.000,00 | R$ 1.593.271.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 530.688.000,00 | R$ 501.499.000,00 | R$ 423.602.000,00 | R$ 247.139.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 71.458.000,00 | R$ 39.947.000,00 | R$ 30.387.000,00 | R$ 7.087.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 430.356.000,00 | R$ 519.781.000,00 | R$ 360.324.000,00 | R$ 110.730.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 3.714.088.000,00 | R$ 3.761.026.000,00 | R$ 3.546.830.000,00 | R$ 961.278.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 1.045.589.000,00 | R$ 1.068.374.000,00 | R$ 935.962.000,00 | R$ 308.293.000,00 |
| Investimentos | R$ 19.693.000,00 | R$ 19.693.000,00 | -- | -- |
| Imobilizado | R$ 1.373.963.000,00 | R$ 1.388.830.000,00 | R$ 1.293.772.000,00 | R$ 333.516.000,00 |
| Intangível | R$ 1.274.843.000,00 | R$ 1.284.129.000,00 | R$ 1.317.096.000,00 | R$ 319.469.000,00 |
| Passivo T. | R$ 8.435.992.000,00 | R$ 8.428.130.000,00 | R$ 8.909.802.000,00 | R$ 3.893.965.000,00 |
| Passivo C. | R$ 3.380.920.000,00 | R$ 3.313.567.000,00 | R$ 3.369.924.000,00 | R$ 1.026.459.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 168.981.000,00 | R$ 155.832.000,00 | R$ 133.394.000,00 | R$ 34.532.000,00 |
| Fornecedores | R$ 2.042.413.000,00 | R$ 1.927.196.000,00 | R$ 1.784.446.000,00 | R$ 723.328.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 179.016.000,00 | R$ 165.313.000,00 | R$ 124.766.000,00 | R$ 27.261.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 213.726.000,00 | R$ 247.452.000,00 | R$ 661.560.000,00 | R$ 56.042.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 282.326.000,00 | R$ 307.275.000,00 | R$ 539.098.000,00 | R$ 185.296.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 494.458.000,00 | R$ 510.499.000,00 | R$ 126.660.000,00 | -- |
| Passivo NC. | R$ 3.092.858.000,00 | R$ 3.095.599.000,00 | R$ 3.237.296.000,00 | R$ 1.273.777.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 2.789.724.000,00 | R$ 2.692.831.000,00 | R$ 2.691.783.000,00 | R$ 781.596.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | -- | R$ 855.000,00 | R$ 30.082.000,00 | R$ 442.080.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 2.599.000,00 | R$ 1.830.000,00 | R$ 423.000,00 | -- |
| PNC. Provisões | R$ 300.535.000,00 | R$ 400.083.000,00 | R$ 515.008.000,00 | R$ 50.101.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.962.214.000,00 | R$ 2.018.964.000,00 | R$ 2.302.582.000,00 | R$ 1.593.729.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 2.513.817.000,00 | R$ 2.513.817.000,00 | R$ 2.513.817.000,00 | R$ 1.044.662.000,00 |
| Res. Capital | -- | -- | -- | R$ 200.000.000,00 |
| Res. Lucros | R$ -128.735.000,00 | R$ -71.985.000,00 | R$ 213.590.000,00 | R$ 350.728.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ -422.868.000,00 | R$ -422.868.000,00 | R$ -422.868.000,00 | -- |
| Out. Res. Abrang. | -- | -- | R$ -1.957.000,00 | R$ -1.661.000,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | M. BAIXA | 2 |
| R$ 9.972,45 |
|
|
| ||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA | 8 |
| R$ 9.527,40 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA | 77 |
| R$ 248.791,55 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA | 5 |
| R$ 17.721,90 |
|
|
| ||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 6.345,00 |
|
|
| ||||||||||
93 |
| R$ 292.358,30 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | 31/10/2024 13:02 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2024 | 31/10/2024 16:47 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2024 | 31/10/2024 16:50 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
2024 | 04/02/2025 18:00 | 7 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2024 | 28/11/2024 15:26 | 2 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
31/12/2023 | 31/10/2024 19:00 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2023 | 24/09/2024 22:34 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2023 | 31/10/2024 18:15 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2022 | 24/09/2024 22:34 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 27,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 5,2 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| -29,1 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| -73,8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||